| استاندارد آلایندگی | Euro5,EPA4 |
| موتور | KUBOTA/D1703 |
| قدرت و دور موتور | 18.2kw(25HP)@2200rpm |
| تعداد سیلندر | 3 |
| نوع موتور | تنفس طبیعی ، پمپ مکانیکی ، چهارزمانه آب خنک ، خطی |
| ماکزیمم گشتاور | 97.4N.m/1500rpm |
| حجم موتور | 1.642L |
| ظرفیت باکت | 0.12m³ |
| سرعت چرخش | 12rpm |
| حداکثر شیب مجاز | (30°)58% |
| فشار روی زمین | 32kpa |
| نیروی حفاری باکت | 30.4KN |
| نیروی حفاری استیک | 18.2KN |
| فشار سیم هیدرولیک | 22.5Mpa |
| وزن دستگاه | 3810kg |
| طول بازو | 2535mm |
| طول استیک | 1400mm |
| حجم مخزن سوخت | 40L |
| حجم مخزن روغن هیدرولیک | 44L |
| حجم روغن انجین | 7L |
| حجم رادیاتور آب | 3.8L |
| کاهنده نهایی | 0.7*2 |
| سیستم هیدرولیک | Hengli |
| سرعت حرکت | 4.4/2.4km/h |
| عرض کفشک شنی | 300mm |
| غلطک حامل(هر طرف) | 1 |
| غلطک نگهدارنده(هرطرف) | 4 |
| طول دستگاه | 4915mm |
| عرض دستگاه | 1720mm |
| ارتفاع دستگاه | 2525mm |
| طول تماس با زمین | 1670mm |
| طول شنی | 2154mm |
| فاصله عرضی مرکز شنی ها | 1420mm |
| حداقل فاصله تا زمین | 295mm |
| شعاع چرخش وزنه عقب | 860mm |
| شعاع چرخش جلو | 2538mm |
| ارتفاع تیغه بولدوزر | 350mm |
| حداکثر ارتفاع دسترسی | 4800mm |
| حداکثر ارتفاع تخلیه | 3406mm |
| حداکثر عمق حفاری | 3208mm |
| حداکثر عمق حفاری با استیک عمودی | 2957mm |
| حداکثر شعاع حفاری بر روی زمین | 5359mm |
| حداقل شعاع چرخش | 2530mm |
| حداکثر ارتفاع در حداقل شعاع چرخش | 3655mm |
| حداکثر فاصله زیر تیغه بولدوزر تا زمین | 365mm |
| حداکثر عمق حفاری تیغه بولدوزر | 385mm |
| زاویه چرخش بازو (چپ و راست) | 65°/55° |
ویدئو محصول :




